Nowotwór/rak jajnika Strona Główna Nowotwór/rak jajnika
Wszystko o chorobie nowotworowej - rak jajnika

Pomoc technicznaPomoc techniczna  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy
RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj  AlbumAlbum  DownloadDownload
Nowotwór/rak jajnika Strona Główna
Najwięcej nowych postów w miesiącach
Rok St. Lut. Marz. Kwi. Maj Czer. Lip. Sier. Wrz Paź. List. Gru.
2007 0 1 10 6 29 73 27 60 63 124 256 195
2008 185 274 433 796 792 902 891 886 615 640 775 459
2009 326 472 418 389 434 469 630 1069 922 896 998 962
2010 1173 1488 1739 813 1019 670 731 594 490 670 832 759
2011 601 954 963 798 729 635 681 694 447 423 412 374
2012 410 712 827 621 625 640 519 337 392 320 340 199
2013 327 436 299 211 307 257 234 155 293 276 184 219
2014 294 253 199 142 123 63 121 92 73 198 103 143
2015 142 129 143 134 103 62 130 83 104 54 121 92
2016 93 128 113 97 66 100 67 41 18 25 13 96
2017 108 66 88 47 59 94 67 27 11 77 55 93
2018 118 112 197 89 78 42 91 98 207 161 139 55
2019 115 53 97 53 52 24 66 27 29 28 23 20
2020 75 71 38 24 47 41 87 131 142 62 137 101
2021 84 28 55 98 131 22 51 65 63 33 21 25
2022 17 13 25 32 48 26 17 16 8 18 20 40
2023 22 19 18 18 9 15 9 16 15 17 5 6
2024 8 43 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0

Najwięcej nowych tematów w miesiącach
Rok St. Lut. Marz. Kwi. Maj Czer. Lip. Sier. Wrz Paź. List. Gru.
2007 0 1 10 0 9 23 8 11 13 23 28 19
2008 16 22 16 35 25 29 33 37 30 30 31 14
2009 13 12 5 14 8 17 11 26 23 26 21 11
2010 20 26 20 26 24 13 17 9 14 15 14 19
2011 11 23 23 17 20 20 103 34 12 10 16 21
2012 9 15 16 15 10 5 10 3 9 9 3 5
2013 4 9 3 11 7 2 0 4 5 5 6 3
2014 13 1 2 3 4 2 3 0 3 8 2 2
2015 6 2 7 4 6 1 3 0 3 1 3 4
2016 1 4 7 13 6 7 1 2 1 6 4 4
2017 1 4 0 1 1 3 4 2 0 0 5 1
2018 2 4 4 5 4 0 4 2 1 2 6 2
2019 10 6 5 6 5 0 8 0 1 2 0 1
2020 4 4 4 1 0 3 3 4 3 3 2 3
2021 2 1 3 4 4 1 2 3 5 3 1 1
2022 1 1 2 1 2 0 0 2 2 0 1 5
2023 1 0 0 3 0 1 1 2 0 0 0 1
2024 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Najwięcej nowych użytkowników w miesiącach
Rok St. Lut. Marz. Kwi. Maj Czer. Lip. Sier. Wrz Paź. List. Gru.
2007 0 1 0 1 4 7 6 7 3 8 22 14
2008 13 20 18 36 20 26 33 30 18 28 33 5
2009 9 9 4 8 11 8 7 12 16 13 14 8
2010 7 8 8 17 10 9 14 14 19 12 17 14
2011 15 32 26 19 18 31 33 14 71 33 20 11
2012 14 15 7 7 9 7 5 4 2 4 5 3
2013 8 8 6 6 4 2 4 1 6 5 3 4
2014 4 2 3 2 1 5 3 3 0 4 0 5
2015 4 3 5 4 1 1 1 1 1 2 3 0
2016 0 3 3 2 11 8 8 4 8 14 9 5
2017 8 11 2 8 9 4 1 2 3 6 10 3
2018 9 7 10 11 3 8 10 4 3 5 12 7
2019 15 9 5 7 8 3 2 2 7 2 2 2
2020 7 4 6 1 5 3 7 5 10 4 4 2
2021 9 2 2 3 3 3 5 2 0 6 1 3
2022 1 3 3 1 2 0 1 1 3 0 1 5
2023 0 2 1 3 1 2 3 2 0 0 0 2
2024 5 6 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0

Najaktywniejsze tematy
Pozycja Odpowiedzi Wyświetleń Temat
1 81 125266 KURKUMA!!!!!!
2 55 40039 Alternatywne wsparcie pod redakcją Zuzi.
3 37 1618 Historia choroby - Nana
4 33 32359 Strona www.
5 29 40222 przydatne linki
6 28 30058 Fundacja Raka Jajnika
7 24 24889 dieta w onkologii -przepisy i porady, rozne linki
8 24 23101 Chiński cud
9 22 381529 Propozycje nowej nazwy forum
10 19 360589 Przepraszamy za powstałe utrudnienia

Najczęściej wyświetlane tematy
Pozycja Wyświetleń Odpowiedzi Temat
1 411019 8 NOWY REGULAMIN
2 381529 22 Propozycje nowej nazwy forum
3 360589 19 Przepraszamy za powstałe utrudnienia
4 324673 14 Dzieje się dobrze czy źle ?
5 318907 16 Nowy dział forum
6 198781 9 Akceptacja postów
7 139543 5 Nowy Trzeci Administrator Forum
8 125266 81 KURKUMA!!!!!!
9 122734 5 Nowy moderator
10 107092 5 Pierwsza rocznica istnienia forum

Ostatnie tematy
Pozycja Temat Data tematu
1 Amerykańscy badacze opracowują test wykrywający raka jajnika |13 Mar 2024|, o 15:00
2 Nowy lek na raka. "Działa jak burza śnieżna na lotnisku |9 Sie 2023|, o 12:40
3 Imbir - Wspomaga samobójczą śmierć komórek rakowych |12 Cze 2023|, o 09:54
4 Prof. Bidziński: te terapie zawojowały leczenie raka jajnika |10 Sty 2023|, o 15:06
5 FDA zarejestrowała mirwetuksymab sorawtanzyny do leczenia |13 Gru 2022|, o 12:55
6 Leczenie podtrzymujące Avastinem standardem terapii I linii |1 Gru 2022|, o 12:33
7 DEFICYT REKOMBINACJI HOMOLOGICZNEJ (HRD) |15 Lis 2022|, o 13:11
8 Badania molekularne a dobór optymalnej terapii |27 Wrz 2022|, o 08:33
9 Skuteczność Olaparibu potwierdzona |27 Wrz 2022|, o 08:30
10 Ważne zmiany w leczeniu raka jajnika u pacjentek z mutacją |2 Sie 2022|, o 15:16

Prywatne wiadomości
Ilość wiadomości  
15219 Wszystkie 
0 miesiąc Marzec 2024
0 miesiąc Kwiecień 2024
0 W ciągu ostatnich 24 godzin
0 W ciągu ostatnich 7 dni
0 W ciągu ostatniego miesiąca
W tej chwili wiadomości  
2260 Wysłanych
3158 Odczytanych
41 Nowych
75 Zapisanych w skrzynce przychodzących
16 Zapisanych w skrzynce wychodzących
38 Nieprzeczytanych

Najaktywniejsi użytkownicy
Pozycja Użytkownik Posty Procent Wykres
1 emgoro 9266 17%
2 Zuzia 3921 7%
3 Lidka 2335 4%
4 kina 1708 3%
5 pewka 1658 3%
6 Radosław 1438 3%
7 agnieszka.40 1377 3%
8 Lidia49 1302 2%
9 Mufka59 1051 2%
10 devilyn 989 2%

Ostatnio odwiedzili to forum
Pozycja Użytkownik Ostatnia wizyta
1 koofel Dzisiaj 7:02
2 addaci Wczoraj 16:34
3 PiT |22 Kwi 2024|, o 16:49
4 emgoro |22 Kwi 2024|, o 07:28
5 Jo_Ga |21 Kwi 2024|, o 22:57
6 Lilia1960 |19 Kwi 2024|, o 11:25
7 Megi |16 Kwi 2024|, o 20:30
8 Zakil200 |16 Kwi 2024|, o 16:56
9 eweszy |16 Kwi 2024|, o 13:39
10 ela06 |15 Kwi 2024|, o 15:54

Skąd są użytkownicy
Pozycja Skąd Ilu
1 Warszawa 25
2 Kraków 12
3 Szczecin 10
4 Wrocław 10
5 Łódź 10
6 Gdańsk 9
7 Lublin 7
8 Poznań 7
9 Bydgoszcz 5
10 białystok 4

Statystyka wiekowa
Statystyki Wartość Statystyki Wartość
Ilo¶ć użytkowników w rankingu 362 ¦rednia wieku 48.92
Najmłodszy użytkownik martołek Wiek najmłodszego 27
Najstarszy użytkownik alicja1937 Wiek najstarszego 86

Płeć
Pozycja Płeć Użytkownicy Procent Wykres
1 Nie wiadomo :) 768 49%
2 Kobieta 688 43%
3 Mężczyzna 127 8%

Najczęściej używane uśmieszki
Pozycja Użyty Uśmieszek Kod uśmieszku Procent Wykres
1 966 icon_biggrin.gif :-D 29%
2 784 icon_exclaim.gif :!: 24%
3 579 icon_curve.gif :-/ 17%
4 369 icon_idea.gif :idea: 11%
5 324 icon_cry.gif :cry: 10%
6 145 icon_eek.gif :shock: 4%
7 103 icon_evil.gif :evil: 3%
8 43 icon_confused.gif :-? 1%
9 9 icon_cool.gif 8-) 0%
10 2 icon_arrow.gif :arrow: 0%

Najczę¶ciej używane słowa
Pozycja Słowo Użyty Procent Wykres
1 nie 20180 0.97%
2 się 19771 0.95%
3 jest 14088 0.67%
4 jak 12024 0.58%
5 ale 11375 0.54%
6 że 10653 0.51%
7 czy 7915 0.38%
8 tak 7900 0.38%
9 może 7637 0.37%
10 tym 7318 0.35%

Systemy użytkowników
Windows | Xp | 2003 3846
Windows | 98 | Nt | 2000 492
Linux 209
Macos 124
Linux | Ubuntu 16
Linux | Debian 2
Symbian 2
Linux | Suse 1

Przeglądarki użytkowników
Firefox 2208
Mozilla 1400
Ie 958
Opera 128
Maxthon 4
Avant 3
Seamonkey 2
Konqueror 1



Strona statystyk wczytana 5137 razy

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Strona wygenerowana w 6.58 sekund. Zapytań do SQL: 100